Všechny, kurzy měn, exotické měny

Exotické měny všechny

  13.5.2024  10.5.2024  9.5.2024  8.5.2024  7.5.2024  historie
StátMěna KódPočetKurz Kurz
10.5Změna13.5 

AFN  0.320 -0.22  0.320

ALL  0.246 +0.20  0.246

DZD  0.172 -0.01  0.172

AOA  0.028 -0.07  0.028

ARS  0.026 -0.11  0.026

AMD  0.059 -0.07  0.059

AWG  12.902 -0.06  12.894

AZN  13.545 -0.06  13.537

BSD  23.095 -0.06  23.080

BHD  61.260 -0.06  61.220

BDT  0.197 -0.06  0.196

BBD  11.606 -0.06  11.598

BZD  11.649 -0.06  11.642

BYN  7.147 -0.12  7.138

BMD  23.095 -0.06  23.080

BTN  0.276 -0.11  0.276

BOB  3.318 -0.06  3.316

BAM  12.748 -0.05  12.741

BWP  1.686 +0.48  1.694

BND  17.012 +0.09  17.027

BIF  0.008 0.00  0.008

DOP  0.394 -0.27  0.393

DJF  0.130 -0.06  0.130

EGP  0.487 -0.07  0.487

ERN  1.540 -0.06  1.539

EEK  1.583 +0.27  1.587

ETB  0.402 -0.08  0.401

FKP  28.737 +0.38  28.848

FJD  10.035 +0.26  10.061

XPF  0.208 +0.27  0.208

GMD  0.361 -0.07  0.361

GIP  28.737 +0.38  28.848

GEL  8.547 +0.76  8.612

GTQ  2.969 -0.07  2.967

GNF  0.003 -0.37  0.003

GYD  0.110 -0.07  0.110

HTG  0.174 -0.09  0.173

HNL  0.936 -0.07  0.936

CLP 100   2.487 +0.67  2.504

IQD  0.018 -0.06  0.018

IRR  0.001 0.00  0.001

JMD  0.148 +0.03  0.148

YER  0.092 -0.07  0.092

SSP  0.014 -0.42  0.014

JOD  32.528 -0.06  32.507

KYD  27.714 -0.06  27.696

KHR  0.006 0.00  0.006

CVE  0.225 +0.27  0.225

QAR  6.345 -0.06  6.341

KZT  0.052 -0.10  0.052

KES  0.176 -0.07  0.176

COP 1000   5.917 0.00  5.917

KMF  0.050 +0.28  0.050

CDF  0.008 +0.25  0.008

CRC  0.045 -0.09  0.045

CUC  23.090
(9.5.)
-0.60  22.951
(12.5.)

KWD  75.210 -0.08  75.148

KGS  0.261 -0.03  0.261

LAK  0.001 0.00  0.001

LSL  1.238 +0.68  1.246

LBP  0.000 0.00  0.000

LRD  0.119 +1.02  0.120

LYD  4.761 -0.06  4.758

MOP  2.866 -0.05  2.865

MGA  0.005 0.00  0.005

MKD  0.403 +0.37  0.405

MWK  0.013 -0.08  0.013

MVR  1.490 -0.07  1.489

MTL  57.681 +0.27  57.837

MAD  2.304 +0.08  2.306

MRO  0.058 -0.19  0.058

MUR  0.494 +0.17  0.495

MDL  1.312 -0.74  1.302

MNT  0.007 -0.15  0.007

MMK  0.007 -0.14  0.007

NAD  1.238 +0.68  1.246

NPR  0.173 -0.11  0.173

NGN  0.016 -3.34  0.016

NIO  0.631 -0.07  0.630

ANG  12.902 -0.06  12.894

OMR  59.990 -0.07  59.950

PKR  0.083 -0.07  0.083

PAB  23.095 -0.06  23.080

PGK  5.871 -0.14  5.862

PYG  0.003 -0.32  0.003

PEN  6.230 -0.01  6.230

RUB 100   24.799 +0.02  24.804

RWF  0.018 -0.06  0.018

SVC  2.639 -0.06  2.638

WST  8.162 +0.22  8.180

SAR  6.157 -0.06  6.153

SCR  1.616 +1.19  1.635

SLL  0.001 0.00  0.001

SOS  0.041 -0.07  0.041

AED  6.287 -0.06  6.283

RSD 100   21.286 -0.04  21.277

LKR  0.077 0.00  0.077

XAF  0.038 +0.26  0.038

SRD  0.691 +1.17  0.699

SHP  28.737 +0.38  28.848

STD  0.001 -0.98  0.001

SZL  1.238 +0.68  1.246

SYP  0.004 -0.28  0.004

SBD  2.649 -0.02  2.648

TJS  2.117 -0.07  2.116

TWD 100   71.224 -0.25  71.044

TZS  0.009 -0.11  0.009

TOP  9.514 +0.13  9.526

TTD  3.445 -0.47  3.429

TND  7.350 +0.25  7.369

UGX  0.006 -0.16  0.006

UAH  0.587 -0.86  0.582

UYU  0.600 -0.13  0.599

UZS  0.002 0.00  0.002

VUV  0.185 +0.05  0.185

VND 1000   0.907 -0.11  0.906

XCD  8.591 -0.06  8.586

ZMW  0.845 +2.17  0.863

XOF  0.038 +0.26  0.038
• Po prokliku na stát, měnu či kód měny se zobrazí historie kurzu.

Návod k aplikaci Exotické měny

Stránka nabízí hodnoty exotických měn dle údajů Mezinárodního měnového fondu přepočítané na českou korunu pomocí kurzu SDR zveřejňovaného ČNB. Historii kurzů lze získat obdobně jako v případě Kurzovních lístků nebo pomocí odkazu Historie kurzů.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.